院务公开
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 院务公开 >> 正文
关于2024届海洋文化与法律学院拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究申请学生综合成绩排名的公示
发布时间:2023-08-30 发布者: 浏览次数:

    根据《集美大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法(修订)》、《关于做好2024届推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的预通知》及《海洋文化与法律学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》等文件精神,经学生自愿报名,学院推免生遴选工作小组对符合条件的申请者进行综合评价并排序,2024届学院拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生申请学生综合成绩排名如下,现予以公示。若有异议,请于202391日前将意见反馈到学院教学办。

公示时间:2023830-91

公示电话:院纪委6181098

院教学办公室:6183872

         海洋文化与法律学院2024届免试硕士研究生申请名单及综合成绩公布

序号 所在专业 学号 姓名 性别 CET4成绩 CET6成绩 平均学分绩点 平均学分绩点排名 全面发展测评成绩 综合成绩 综合成绩排名 专业人数 备注
1 社会工作 202021161006 温逢桢 475 468 4.11 1 5 81 1 64 社工2011
2 社会工作 202021161065 张俊珂 499 409 4.1 2 5 80.81 2 64 社工2012
3 社会工作 202021161015 夏馨 517 422 3.97 4 10 79.27 3 64 社工2011
4 社会工作 202021161051 林玥 532 490 4.06 3 0 79.03 4 64 社工2012
5 社会工作 202021161020 张铭 474 500 3.95 5 5 77.89 5 64 社工2011
6 法学 202021162033 吴菲 558 463 4.17 1 23.5 84.7 1 87 法学2013
7 法学 202021162086 严泽锋 497 395 4.04 3 12.33 79.976 2 87 法学2012
8 法学(海商法方向) 202021073110 温心怡 554 522 3.87 4 11.86 77.882 3 57 法学2014
9 汉语言文学(师范类) 202021171046 涂欣欣 534 437 4.05 1 5 81 1 91 中文2012
10 汉语言文学(师范类) 202021171021 周欣萍 481 467 4.04 2 0 79.8 2 91 中文2011
11 汉语言文学(师范类) 202021171017 黄慧玲 516 481 3.9 5 5.91 78.222 3 91 中文2011
12 汉语言文学(师范类) 202021171066 陈绮柠 498 383 3.91 4 2 77.63 4 91 中文2012
13 汉语言文学(师范类) 202021171045 苏悠然 529 451 3.82 12 7 76.86 5 91 中文2012
14 汉语言文学(师范类) 202021073158 邹君 529 432 3.87 6 2 76.84 6 91 中文2011
15 汉语言文学(师范类) 202021171063 张灵薇 546 450 3.81 14 5 76.26 7 91 中文2012
16 汉语言文学(师范类) 202021171079 苏文峥 565 575 3.83 10 0 75.65 8 91 中文2012
17 汉语言文学(文化创意方向) 202021172003 陈妤馨 521 523 4.17 1 7 81.4 1 91 中文2013
18 汉语言文学(文化创意方向) 202021172005 卢雅婷 561 420 3.93 4 5 76.4 2 89 中文2013
19 汉语言文学(文化创意方向) 201921041072 王帆 576 457 3.95 3 0 75.78 3 89 中文2014
20 汉语言文学(文化创意方向) 202021172048 龚旭玲 526 448 3.85 7 9.53 75.766 4 89 中文2014
21 汉语言文学(文化创意方向) 202021172018 钱亚婷 499 444 3.88 6 5 75.44 5 89 中文2013
22 汉语言文学(文化创意方向) 202021172021 孟怡可 560 449 3.75 15 7 73.34 6 89 中文2013
23 汉语言文学(文化创意方向) 202021172006 林舒颖 595 469 3.7 19 0 70.98 7 89 中文2013
24 汉语国际教育(师范类) 202021173026 聂婧雯 595 553 4.06 2 0 79.61 1 79 外汉2011
25 汉语国际教育(师范类) 202021173060 刘天蕖 478 471 3.88 8 7 77.48 2 79 外汉2012
26 汉语国际教育(师范类) 202021173005 张婉婷 562 535 3.88 8 0 76.08 3 79 外汉2011
27 汉语国际教育(师范类) 202021173012 林研 541 482 3.85 12 0 75.49 4 79 外汉2011
28 汉语国际教育(师范类) 202021173067 孙紫涵 487 360 3.68 21 12.59 74.678 5 79 外汉2012
29 汉语国际教育(师范类) 202021173007 纪泱含 579 574 3.72 19 0 72.94 6 79 外汉2011


海洋文化与法律学院

                                                     2023830


版权所有:集美大学海洋文化与法律学院 

地址:厦门集美学村(厦门市集美区银江路185号)

邮编:361021