研究生招生
当前位置: 首页 >> 人才培养 >> 招生信息 >> 研究生招生 >> 正文
关于公布集美大学海洋文化与法律学院2024年硕士研究生招生一志愿考生复试名单的通知
发布时间:2024-03-28 发布者: 浏览次数:


海洋文化与法律学院一志愿复试名单
考生编号 姓名 报考专业名称 报考学习方式 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
103904432103861 孙雅玉 中国语言文学 全日制 77 86 133 116 412
103904231600279 詹弘垚 中国语言文学 全日制 76 65 123 130 394
103904351203025 张灵薇 中国语言文学 全日制 76 84 115 119 394
103904351203028 洪彧娴 中国语言文学 全日制 68 67 123 123 381
103904351203031 刘婧 中国语言文学 全日制 79 71 121 108 379
103904410603565 王雅宁 中国语言文学 全日制 77 55 113 131 376
103904351203035 王洛雅 中国语言文学 全日制 76 57 102 132 367
103904360403269 刘素琴 中国语言文学 全日制 68 72 112 113 365
103904350501697 方小真 法律(法学) 全日制 70 66 104 98 338
103904412303657 吕涵 社会工作 全日制 77 85 136 135 433
103904350100669 黄文文 社会工作 全日制 74 78 127 135 414
103904141600124 李梦洁 社会工作 全日制 77 71 132 122 402
103904614304364 吴翊熙 社会工作 全日制 72 68 128 129 397
103904130900043 刘璇 社会工作 全日制 76 65 126 124 391
103904321700335 刘晓晓 社会工作 全日制 65 72 117 134 388
103904350100665 吴彬 社会工作 全日制 70 72 116 129 387
103904350100667 蔡遵涵 社会工作 全日制 69 70 120 127 386
103904440103894 陈俞秀 社会工作 全日制 70 70 126 119 385
103904440403944 陈静霞 社会工作 全日制 72 67 115 130 384
103904351202547 陆钰慧 社会工作 全日制 74 64 118 128 384
103904451604115 李安琪 社会工作 全日制 69 68 116 130 383
103904440303930 林嘉仪 社会工作 全日制 68 75 107 130 380
103904350100674 陈燕琳 社会工作 全日制 60 76 121 123 380
103904350201002 王思薇 社会工作 全日制 69 78 106 125 378
103904350100670 颜欣欣 社会工作 全日制 80 81 111 102 374
103904370203407 马榕 社会工作 全日制 63 58 127 124 372
103904350301202 洪心颖 社会工作 全日制 58 67 119 126 370
103904370103389 韩赛 社会工作 全日制 73 63 111 116 363
103904351202534 陈莉晖 社会工作 全日制 72 63 117 111 363
103904350100675 杨格 社会工作 全日制 80 54 109 115 358
103904423203773 巩子龙 社会工作 全日制 60 59 122 115 356
103904350301199 刘晶晶 社会工作 全日制 65 51 116 123 355
103904131000044 孙跃洋 社会工作 全日制 67 53 125 107 352
103904351202541 沈静雯 社会工作 全日制 68 54 110 119 351
103904350301197 胡云梦 社会工作 全日制 67 49 118 117 351
103904330100385 胡晨璐 社会工作 全日制 70 51 117 111 349
103904350100673 肖雯琳 社会工作 全日制 66 63 109 108 346
103904350301203 李皖琪 社会工作 全日制 65 71 100 108 344
103904351202554 李欣 社会工作 非全日制 66 74 113 132 385
103904350301210 王雅思 社会工作 非全日制 59 60 111 128 358
103904350301205 何娜婷 社会工作 非全日制 71 75 111 97 354
103904350501577 孙可心 社会工作 非全日制 64 69 109 109 351
103904350201003 俞悦 社会工作 非全日制 77 77 85 110 349
103904440203919 黄妙霞 社会工作 非全日制 65 65 107 112 349
103904350301212 张惠珍 社会工作 非全日制 82 56 111 98 347
103904351202566 陈晓韵 社会工作 非全日制 74 50 111 104 339
103904330500430 苏安琪 社会工作 非全日制 60 55 97 123 335
103904351202563 莫雄凤 社会工作 非全日制 63 48 100 123 334
103904351202590 谢诗琪 学科教学(语文) 全日制 76 73 126 131 406
103904444404071 廖心滢 学科教学(语文) 全日制 74 75 128 117 394
103904432503869 周依萍 学科教学(语文) 全日制 75 71 123 119 388
103904351202598 郑羽杉 学科教学(语文) 全日制 73 76 118 121 388
103904350100705 吴张珺 学科教学(语文) 全日制 70 67 116 132 385
103904422603763 马心语 学科教学(语文) 全日制 80 78 121 104 383
103904440603977 麦梦婷 学科教学(语文) 全日制 83 75 118 105 381
103904360703290 刘莹 学科教学(语文) 全日制 71 69 117 120 377
103904351202608 戴瑀 学科教学(语文) 全日制 78 75 111 113 377
103904350201007 黄丽琳 学科教学(语文) 全日制 80 59 119 117 375
103904322000346 卞思琪 学科教学(语文) 全日制 74 75 117 109 375
103904351202594 颜雅婷 学科教学(语文) 全日制 83 76 107 107 373
103904501904177 罗妍 学科教学(语文) 全日制 75 52 118 126 371
103904350100706 洪梦狄 学科教学(语文) 全日制 74 69 112 115 370
103904350801945 范洁雯 学科教学(语文) 全日制 77 71 113 109 370
103904350100693 陈萱婷 学科教学(语文) 全日制 68 63 120 116 367
103904350801946 何美华 学科教学(语文) 全日制 70 70 111 115 366
103904520204272 邱亮 学科教学(语文) 全日制 77 53 118 117 365
103904360703286 王志芳 学科教学(语文) 全日制 76 69 114 106 365
103904330500432 张卓然 学科教学(语文) 全日制 66 56 123 119 364
103904350100707 肖雨童 学科教学(语文) 全日制 69 63 112 119 363
103904360703289 游曼玲 学科教学(语文) 全日制 73 73 111 106 363
103904431903853 凌智颖 学科教学(语文) 全日制 79 74 112 98 363
103904411103578 祝妙妙 学科教学(语文) 全日制 66 60 111 126 363
103904351202587 林舒婷 学科教学(语文) 全日制 73 76 109 104 362
103904361403361 杨丹青 学科教学(语文) 全日制 75 63 106 117 361
103904351102120 白婉婷 学科教学(语文) 全日制 76 64 114 104 358
103904351202591 高颖 学科教学(语文) 全日制 68 52 123 114 357
103904430803822 谢雨晴 学科教学(语文) 全日制 75 55 111 116 357
103904512904225 黄兰 学科教学(语文) 全日制 73 51 111 121 356
103904351202593 张小莉 学科教学(语文) 全日制 66 56 112 122 356
103904350100702 陈婉萍 学科教学(语文) 全日制 69 67 108 111 355
103904340400476 陈敏 学科教学(语文) 全日制 69 53 115 118 355
103904350100703 蒋诗榕 学科教学(语文) 全日制 70 68 113 103 354
103904431803848 何舒婷 学科教学(语文) 全日制 66 64 115 108 353
103904521404300 张娜 学科教学(语文) 全日制 73 66 101 112 352
103904351202585 何玉玲 学科教学(语文) 全日制 77 53 111 111 352
103904411603627 肖蒙 学科教学(语文) 全日制 66 69 108 108 351
103904350601770 曾婉蓉 学科教学(语文) 全日制 63 68 111 108 350
103904360503271 夏慧雯 学科教学(语文) 非全日制 72 74 125 116 387
103904350501590 陈佳妮 学科教学(语文) 非全日制 70 81 114 99 364
103904350501595 周玥 学科教学(语文) 非全日制 76 67 114 98 355
103904350902031 郑月霞 学科教学(语文) 非全日制 66 63 112 114 355
103904350100723 陈雨涵 学科教学(语文) 非全日制 70 65 112 105 352

 

版权所有:集美大学海洋文化与法律学院 

地址:厦门集美学村(厦门市集美区银江路185号)

邮编:361021