研究生招生
当前位置: 首页 >> 人才培养 >> 招生信息 >> 研究生招生 >> 正文
海洋文化与法律学院2024年硕士研究生招生一志愿考生总成绩公示
发布时间:2024-04-02 发布者: 浏览次数:

                                                                                                  

序号 考生编号 姓名 专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 103904350501697 方小真 法律(法学)(全日制) 338 81.27 71.7
2 103904432103861 孙雅玉 中国语言文学(全日制) 412 87.15 83.83
3 103904231600279 詹弘垚 中国语言文学(全日制) 394 86.86 81.22
4 103904351203025 张灵薇 中国语言文学(全日制) 394 84.77 80.59
5 103904351203031 刘婧 中国语言文学(全日制) 379 83.44 78.09
6 103904351203028 洪彧娴 中国语言文学(全日制) 381 82.43 78.07
7 103904410603565 王雅宁 中国语言文学(全日制) 376 81.75 77.17
8 103904351203035 王洛雅 中国语言文学(全日制) 367 83.95 76.57
9 103904360403269 刘素琴 中国语言文学(全日制) 365 82.6 75.88
10 103904412303657 吕涵 社会工作(全日制) 433 90.8 87.86
11 103904350100669 黄文文 社会工作(全日制) 414 87.37 84.17
12 103904141600124 李梦洁 社会工作(全日制) 402 86.77 82.31
13 103904614304364 吴翊熙 社会工作(全日制) 397 85.34 81.18
14 103904350100665 吴彬 社会工作(全日制) 387 88.49 80.73
15 103904351202547 陆钰慧 社会工作(全日制) 384 88.36 80.27
16 103904440403944 陈静霞 社会工作(全日制) 384 87.63 80.05
17 103904350100667 蔡遵涵 社会工作(全日制) 386 86.06 79.86
18 103904130900043 刘璇 社会工作(全日制) 391 83.29 79.73
19 103904321700335 刘晓晓 社会工作(全日制) 388 84.48 79.66
20 103904440303930 林嘉仪 社会工作(全日制) 380 85.15 78.75
21 103904350100670 颜欣欣 社会工作(全日制) 374 85.47 78
22 103904451604115 李安琪 社会工作(全日制) 383 81.23 77.99
23 103904350201002 王思薇 社会工作(全日制) 378 83.01 77.82
24 103904351202534 陈莉晖 社会工作(全日制) 363 89.26 77.6
25 103904370203407 马榕 社会工作(全日制) 372 84.55 77.45
26 103904440103894 陈俞秀 社会工作(全日制) 385 78.43 77.43
27 103904350301202 洪心颖 社会工作(全日制) 370 84.85 77.26
28 103904350100675 杨格 社会工作(全日制) 358 85.3 75.71
29 103904350100674 陈燕琳 社会工作(全日制) 380 73.86 75.36
30 103904370103389 韩赛 社会工作(全日制) 363 78.9 74.49
31 103904350301197 胡云梦 社会工作(全日制) 351 81.49 73.59
32 103904350301199 刘晶晶 社会工作(全日制) 355 78.41 73.22
33 103904351202541 沈静雯 社会工作(全日制) 351 80.12 73.18
34 103904131000044 孙跃洋 社会工作(全日制) 352 79.28 73.06
35 103904423203773 巩子龙 社会工作(全日制) 356 75.86 72.6
36 103904330100385 胡晨璐 社会工作(全日制) 349 78.64 72.45
37 103904350100673 肖雯琳 社会工作(全日制) 346 78.01 71.84
38 103904350301203 李皖琪 社会工作(全日制) 344 76.67 71.16
39 103904351202554 李欣 社会工作(非全日制) 385 86.25 79.78
40 103904350301210 王雅思 社会工作(非全日制) 358 83.2 75.08
41 103904350301205 何娜婷 社会工作(非全日制) 354 84.55 74.93
42 103904350501577 孙可心 社会工作(非全日制) 351 85.49 74.79
43 103904440203919 黄妙霞 社会工作(非全日制) 349 85.66 74.56
44 103904350201003 俞悦 社会工作(非全日制) 349 83.68 73.96
45 103904350301212 张惠珍 社会工作(非全日制) 347 83.5 73.63
46 103904351202566 陈晓韵 社会工作(非全日制) 339 85.61 73.14
47 103904351202563 莫雄凤 社会工作(非全日制) 334 82.86 71.62
48 103904330500430 苏安琪 社会工作(非全日制) 335 82.02 71.51
49 103904351202590 谢诗琪 学科教学(语文)(全日制) 406 88.96 83.53
50 103904432503869 周依萍 学科教学(语文)(全日制) 388 90.62 81.51
51 103904444404071 廖心滢 学科教学(语文)(全日制) 394 86.87 81.22
52 103904351202598 郑羽杉 学科教学(语文)(全日制) 388 89.61 81.2
53 103904422603763 马心语 学科教学(语文)(全日制) 383 89.6 80.5
54 103904350100705 吴张珺 学科教学(语文)(全日制) 385 86.44 79.83
55 103904351202608 戴瑀 学科教学(语文)(全日制) 377 84.42 78.11
56 103904350201007 黄丽琳 学科教学(语文)(全日制) 375 83.81 77.64
57 103904501904177 罗妍 学科教学(语文)(全日制) 371 85.41 77.56
58 103904440603977 麦梦婷 学科教学(语文)(全日制) 381 80.65 77.54
59 103904351202594 颜雅婷 学科教学(语文)(全日制) 373 84.27 77.5
60 103904322000346 卞思琪 学科教学(语文)(全日制) 375 83.31 77.49
61 103904350801945 范洁雯 学科教学(语文)(全日制) 370 85.55 77.47
62 103904350100693 陈萱婷 学科教学(语文)(全日制) 367 85.93 77.16
63 103904411103578 祝妙妙 学科教学(语文)(全日制) 363 86.91 76.89
64 103904350100707 肖雨童 学科教学(语文)(全日制) 363 86.77 76.85
65 103904360703286 王志芳 学科教学(语文)(全日制) 365 85.13 76.64
66 103904350100706 洪梦狄 学科教学(语文)(全日制) 370 82.3 76.49
67 103904431903853 凌智颖 学科教学(语文)(全日制) 363 85 76.32
68 103904430803822 谢雨晴 学科教学(语文)(全日制) 357 87.35 76.19
69 103904520204272 邱亮 学科教学(语文)(全日制) 365 83.44 76.13
70 103904330500432 张卓然 学科教学(语文)(全日制) 364 83.77 76.09
71 103904351202587 林舒婷 学科教学(语文)(全日制) 362 84.11 75.91
72 103904350100703 蒋诗榕 学科教学(语文)(全日制) 354 86.94 75.64
73 103904340400476 陈敏 学科教学(语文)(全日制) 355 86.43 75.63
74 103904360703289 游曼玲 学科教学(语文)(全日制) 363 82.36 75.53
75 103904361403361 杨丹青 学科教学(语文)(全日制) 361 83.26 75.52
76 103904512904225 黄兰 学科教学(语文)(全日制) 356 85.36 75.45
77 103904360703290 刘莹 学科教学(语文)(全日制) 377 75.4 75.4
78 103904350801946 何美华 学科教学(语文)(全日制) 366 80.29 75.33
79 103904431803848 何舒婷 学科教学(语文)(全日制) 353 86.14 75.26
80 103904411603627 肖蒙 学科教学(语文)(全日制) 351 85.87 74.9
81 103904351202585 何玉玲 学科教学(语文)(全日制) 352 85.38 74.89
82 103904351202591 高颖 学科教学(语文)(全日制) 357 82.15 74.63
83 103904521404300 张娜 学科教学(语文)(全日制) 352 84.29 74.57
84 103904350601770 曾婉蓉 学科教学(语文)(全日制) 350 84.37 74.31
85 103904350100702 陈婉萍 学科教学(语文)(全日制) 355 80.31 73.79
86 103904351202593 张小莉 学科教学(语文)(全日制) 356 73.61 71.92
87 103904351102120 白婉婷 学科教学(语文)(全日制) 358 68.28 70.6
88 103904360503271 夏慧雯 学科教学(语文)(非全日制) 387 87.79 80.52
89 103904350501595 周玥 学科教学(语文)(非全日制) 355 92.11 77.33
90 103904350501590 陈佳妮 学科教学(语文)(非全日制) 364 86.46 76.9
91 103904350100723 陈雨涵 学科教学(语文)(非全日制) 352 91.4 76.7
92 103904350902031 郑月霞 学科教学(语文)(非全日制) 355 86.13 75.54

版权所有:集美大学海洋文化与法律学院 

地址:厦门集美学村(厦门市集美区银江路185号)

邮编:361021